PR
2014年当サイトアクセス数推移&気温
2014年の当サイトアクセス数と最高気温をグラフにしてみました。
青い棒グラフが一日あたりページビュー数、赤い折れ線グラフがその日の最高気温です(気象庁データ)。
ビアガーデンに対する関心度の高さをはかる参考にもなると思います。
毎年の傾向はこんな感じです。
- アクセス数最多は関東・甲信越エリア梅雨明け宣言前後の平日(2014年は2日後)
- 4月初旬からじわじわ増え、GW中に一度最初のピークが訪れる
- 5月末から8月中旬にかけてがピークとなり気温高い日にぴょんと飛び出る
- 土日は落ち込む
昨年はビアガーデンブームがかなり加熱したこともあり、また首都圏パルコ6店舗でいっせいに女性をターゲットにしたビアガーデンが始まったことなどもあり、当サイトのアクセス数は急増しました。特に4月は例年と比べかなり多かったです。
▼月間ページビュー数の比較
| 月 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
| 4 | 34,719 | 30,309 | 142,286 |
| 5 | 365,726 | 201,115 | 919,835 |
| 6 | 803,255 | 838,489 | 1,725,888 |
| 7 | 1,880,367 | 1,470,876 | 2,455,124 |
| 8 | 1,439,259 | 799,546 | 1,672,520 |
| 9 | 286,096 | 157,749 | 267,835 |
| 合計 | 4,809,422 | 3,498,084 | 7,183,488 |
| 前年比 | ─ | 73% | 205% |
※2013年は管理人が2月~翌1月まで中国に滞在しており更新休止状態だったため減少
▼日別のページビュー数(Google Analytics調べ)
| 日にち | ページビュー |
| 2014/4/1(火) | 544 |
| 2014/4/2(水) | 631 |
| 2014/4/3(木) | 509 |
| 2014/4/4(金) | 678 |
| 2014/4/5(土) | 471 |
| 2014/4/6(日) | 827 |
| 2014/4/7(月) | 1,335 |
| 2014/4/8(火) | 1,719 |
| 2014/4/9(水) | 2,025 |
| 2014/4/10(木) | 2,481 |
| 2014/4/11(金) | 1,991 |
| 2014/4/12(土) | 2,187 |
| 2014/4/13(日) | 2,193 |
| 2014/4/14(月) | 2,583 |
| 2014/4/15(火) | 3,178 |
| 2014/4/16(水) | 4,045 |
| 2014/4/17(木) | 4,585 |
| 2014/4/18(金) | 3,839 |
| 2014/4/19(土) | 2,847 |
| 2014/4/20(日) | 4,076 |
| 2014/4/21(月) | 4,510 |
| 2014/4/22(火) | 6,755 |
| 2014/4/23(水) | 8,218 |
| 2014/4/24(木) | 10,003 |
| 2014/4/25(金) | 10,930 |
| 2014/4/26(土) | 10,573 |
| 2014/4/27(日) | 11,717 |
| 2014/4/28(月) | 12,837 |
| 2014/4/29(火) | 12,608 |
| 2014/4/30(水) | 11,391 |
| 2014/5/1(木) | 19,498 |
| 2014/5/2(金) | 27,540 |
| 2014/5/3(土) | 26,134 |
| 2014/5/4(日) | 18,344 |
| 2014/5/5(月) | 11,838 |
| 2014/5/6(火) | 10,691 |
| 2014/5/7(水) | 15,706 |
| 2014/5/8(木) | 20,472 |
| 2014/5/9(金) | 20,394 |
| 2014/5/10(土) | 17,326 |
| 2014/5/11(日) | 19,395 |
| 2014/5/12(月) | 20,987 |
| 2014/5/13(火) | 24,921 |
| 2014/5/14(水) | 29,018 |
| 2014/5/15(木) | 27,158 |
| 2014/5/16(金) | 30,603 |
| 2014/5/17(土) | 24,324 |
| 2014/5/18(日) | 25,883 |
| 2014/5/19(月) | 33,222 |
| 2014/5/20(火) | 35,672 |
| 2014/5/21(水) | 32,577 |
| 2014/5/22(木) | 37,527 |
| 2014/5/23(金) | 31,861 |
| 2014/5/24(土) | 30,026 |
| 2014/5/25(日) | 28,202 |
| 2014/5/26(月) | 34,288 |
| 2014/5/27(火) | 42,631 |
| 2014/5/28(水) | 51,357 |
| 2014/5/29(木) | 55,392 |
| 2014/5/30(金) | 60,649 |
| 2014/5/31(土) | 56,199 |
| 2014/6/1(日) | 55,979 |
| 2014/6/2(月) | 71,623 |
| 2014/6/3(火) | 68,874 |
| 2014/6/4(水) | 64,389 |
| 2014/6/5(木) | 49,977 |
| 2014/6/6(金) | 38,659 |
| 2014/6/7(土) | 26,668 |
| 2014/6/8(日) | 30,287 |
| 2014/6/9(月) | 45,597 |
| 2014/6/10(火) | 51,267 |
| 2014/6/11(水) | 45,749 |
| 2014/6/12(木) | 46,385 |
| 2014/6/13(金) | 53,592 |
| 2014/6/14(土) | 55,815 |
| 2014/6/15(日) | 54,103 |
| 2014/6/16(月) | 68,374 |
| 2014/6/17(火) | 72,404 |
| 2014/6/18(水) | 65,992 |
| 2014/6/19(木) | 71,404 |
| 2014/6/20(金) | 64,875 |
| 2014/6/21(土) | 58,189 |
| 2014/6/22(日) | 66,416 |
| 2014/6/23(月) | 72,627 |
| 2014/6/24(火) | 65,529 |
| 2014/6/25(水) | 57,071 |
| 2014/6/26(木) | 73,105 |
| 2014/6/27(金) | 65,551 |
| 2014/6/28(土) | 49,205 |
| 2014/6/29(日) | 52,018 |
| 2014/6/30(月) | 64,164 |
| 2014/7/1(火) | 80,951 |
| 2014/7/2(水) | 91,672 |
| 2014/7/3(木) | 81,935 |
| 2014/7/4(金) | 63,905 |
| 2014/7/5(土) | 57,386 |
| 2014/7/6(日) | 64,677 |
| 2014/7/7(月) | 68,989 |
| 2014/7/8(火) | 81,287 |
| 2014/7/9(水) | 67,686 |
| 2014/7/10(木) | 68,740 |
| 2014/7/11(金) | 97,264 |
| 2014/7/12(土) | 81,760 |
| 2014/7/13(日) | 63,138 |
| 2014/7/14(月) | 87,510 |
| 2014/7/15(火) | 97,724 |
| 2014/7/16(水) | 95,387 |
| 2014/7/17(木) | 91,147 |
| 2014/7/18(金) | 73,812 |
| 2014/7/19(土) | 58,884 |
| 2014/7/20(日) | 61,281 |
| 2014/7/21(月) | 65,726 |
| 2014/7/22(火) | 87,252 |
| 2014/7/23(水) | 99,211 |
| 2014/7/24(木) | 91,650 |
| 2014/7/25(金) | 86,620 |
| 2014/7/26(土) | 67,928 |
| 2014/7/27(日) | 59,713 |
| 2014/7/28(月) | 90,237 |
| 2014/7/29(火) | 94,011 |
| 2014/7/30(水) | 90,933 |
| 2014/7/31(木) | 86,708 |
| 2014/8/1(金) | 80,031 |
| 2014/8/2(土) | 65,955 |
| 2014/8/3(日) | 70,289 |
| 2014/8/4(月) | 86,732 |
| 2014/8/5(火) | 84,299 |
| 2014/8/6(水) | 84,175 |
| 2014/8/7(木) | 86,945 |
| 2014/8/8(金) | 65,307 |
| 2014/8/9(土) | 50,026 |
| 2014/8/10(日) | 53,814 |
| 2014/8/11(月) | 75,157 |
| 2014/8/12(火) | 69,586 |
| 2014/8/13(水) | 70,371 |
| 2014/8/14(木) | 60,239 |
| 2014/8/15(金) | 61,440 |
| 2014/8/16(土) | 47,116 |
| 2014/8/17(日) | 42,603 |
| 2014/8/18(月) | 54,943 |
| 2014/8/19(火) | 60,302 |
| 2014/8/20(水) | 54,286 |
| 2014/8/21(木) | 51,690 |
| 2014/8/22(金) | 48,874 |
| 2014/8/23(土) | 35,197 |
| 2014/8/24(日) | 33,424 |
| 2014/8/25(月) | 37,183 |
| 2014/8/26(火) | 33,667 |
| 2014/8/27(水) | 28,301 |
| 2014/8/28(木) | 22,200 |
| 2014/8/29(金) | 20,435 |
| 2014/8/30(土) | 20,291 |
| 2014/8/31(日) | 17,642 |
| 2014/9/1(月) | 15,175 |
| 2014/9/2(火) | 20,871 |
| 2014/9/3(水) | 18,595 |
| 2014/9/4(木) | 16,489 |
| 2014/9/5(金) | 16,255 |
| 2014/9/6(土) | 14,609 |
| 2014/9/7(日) | 10,919 |
| 2014/9/8(月) | 11,807 |
| 2014/9/9(火) | 13,609 |
| 2014/9/10(水) | 11,304 |
| 2014/9/11(木) | 8,896 |
| 2014/9/12(金) | 9,566 |
| 2014/9/13(土) | 10,967 |
| 2014/9/14(日) | 10,310 |
| 2014/9/15(月) | 7,028 |
| 2014/9/16(火) | 8,082 |
| 2014/9/17(水) | 7,360 |
| 2014/9/18(木) | 6,601 |
| 2014/9/19(金) | 5,920 |
| 2014/9/20(土) | 4,830 |
| 2014/9/21(日) | 5,454 |
| 2014/9/22(月) | 5,179 |
| 2014/9/23(火) | 5,197 |
| 2014/9/24(水) | 3,679 |
| 2014/9/25(木) | 3,826 |
| 2014/9/26(金) | 3,842 |
| 2014/9/27(土) | 3,535 |
| 2014/9/28(日) | 3,124 |
| 2014/9/29(月) | 2,471 |
| 2014/9/30(火) | 2,335 |
執筆者:東京ビアガーデン情報館管理人 和田
エリア別一覧
タイプ別一覧
エリア別ビアガーデン一覧
タイプ別ビアガーデン一覧
営業中&近日開始
屋外だから気持ちいい!季節先取り「春ビアガーデン」を楽しもう
持ち込みOK
BBQ場や屋上に食材&ドリンクを持ち込んでのんびり外で過ごそう
例年4~5月OPEN一覧
梅雨入り前の爽やかな空の下、実はベストシーズン!人気店も当日可♪覧
夜景がきれい!
そびえ立つ高層ビル群を見上げ飲むビールは大都会・東京ならでは!
食べ飲み放題!
思い切り飲んで好きなだけ食べる!仲間とわいわい楽しくバイキング。
雨天OKな席あり
梅雨時はいつ雨が降るかわからず幹事どきどき。屋根があれば安心♪
庭園ビアガーデン
芝生で飲むビールも最高!たまには落ち着いた雰囲気の庭園で。
ちょっと贅沢気分
都内にいながら旅行気分も味わえる。特別な人と贅沢な夏の夜♪
個性派ビアガーデン
高尾山から眼下に広がる夜景に乾杯?それとも東京湾の上で?
軽く一杯&お一人様OK
会社帰りにちょっと立ち寄りたい、一人で気軽に飲める場所も。
クラフトビールが飲める
今注目のクラフトビール!個性あふれる味を飲み比べて楽しさ倍増。
ショーを楽しむ
みんなで行くなら生演奏ライブやショーがあるいつもと違う空間。
お得なクーポン
割引や特典など、お得なクーポンを配布しているビアガーデンです。



